首页 >> 新闻中心 >> 【机关】隆回县2013年事业单位公开招聘体检合格人员名单的通知
【机关】隆回县2013年事业单位公开招聘体检合格人员名单的通知
2013-11-18 来源:隆回县政府网 点击: 次
关于公布隆回县2013年事业单位公开招聘体检合格人员名单的通知
根据《隆回县2013年事业单位公开招聘工作人员公告》,通过笔试、面试、体检等程序,现公布体检合格人员名单(见附表一)。
请体检不合格人员在本人知道体检结果3天内提出书面复检申请,交到隆回县人社局事业单位管理股,进行一次复检,以复检结论为准,体检费用自理。
体检合格人员,请在11月20日以前提供计划生育证明(附件二)、无违法犯罪记录证明(当地派出所提供)、个人自传及本人档案(档案在外地人才市场或学校的可以到县人社局人才交流中心开调档函),交隆回县人社局事业单位管理股。为方便考生咨询,建立了一个QQ群(157905150)供考生咨询相关问题。
附件1:隆回县2013年度事业单位公开招聘工作人员体检合格人员名单
隆回县2013年度事业单位公开招聘 工作人员体检合格人员名单 |
|||||
体检 号码 |
准考 证号 |
姓名 | 性别 | 报考职位 | 备注 |
1 | 2013002 | 易海波 | 女 | 人民医院护理 | |
2 | 2013016 | 郭微 | 女 | 人民医院护理 | |
3 | 2013092 | 罗丽君 | 女 | 中医院护理 | |
4 | 2013076 | 阳艺妮 | 女 | 中医院护理 | |
5 | 2013095 | 陈方玉 | 女 | 中医院护理 | |
6 | 2013065 | 卢海军 | 女 | 中医院护理 | |
7 | 2013106 | 罗冰 | 女 | 妇保院护理 | |
8 | 2013130 | 刘珏 | 女 | 助产 | |
9 | 2013118 | 罗双燕 | 女 | 助产 | |
10 | 2013157 | 周艳 | 女 | 乡镇护理一 | |
11 | 2013205 | 刘丹丹 | 女 | 乡镇护理一 | |
12 | 2013286 | 肖丽兰 | 女 | 乡镇护理一 | |
13 | 2013253 | 范静 | 女 | 乡镇护理一 | |
14 | 2013169 | 龙湘萍 | 女 | 乡镇护理一 | |
15 | 2013436 | 刘晓华 | 女 | 乡镇护理一 | |
16 | 2013337 | 王晓林 | 女 | 乡镇护理一 | |
17 | 2013442 | 陈赛贞 | 女 | 乡镇护理一 | |
18 | 2013369 | 罗庚英 | 女 | 乡镇护理一 | |
19 | 2013280 | 邱洁琼 | 女 | 乡镇护理一 | |
20 | 2013154 | 张娇艳 | 女 | 乡镇护理一 | |
21 | 2013324 | 范丽娜 | 女 | 乡镇护理一 | |
22 | 2013444 | 阳艳琼 | 女 | 乡镇护理一 | |
23 | 2013313 | 肖谢 | 女 | 乡镇护理一 | |
24 | 2013151 | 陈悦辉 | 女 | 乡镇护理一 | |
25 | 2013339 | 赵成 | 女 | 乡镇护理一 | |
26 | 2013255 | 王青青 | 女 | 乡镇护理一 | |
27 | 2013311 | 魏丽芳 | 女 | 乡镇护理一 | |
28 | 2013166 | 庞晓春 | 女 | 乡镇护理一 | |
29 | 2013452 | 马武丽 | 女 | 乡镇护理三 | |
30 | 2013461 | 周洁 | 女 | 乡镇临床一 | |
31 | 2013488 | 朱文真 | 女 | 乡镇临床一 | |
32 | 2013495 | 宁娟 | 女 | 乡镇临床一 | |
33 | 2013509 | 钱丽 | 女 | 乡镇临床二 | |
34 | 2013517 | 王丽 | 女 | 中医院脑电图 | |
36 | 2013528 | 王红梅 | 女 | 乡镇妇产 | |
38 | 2013532 | 邓立燕 | 女 | 乡镇妇产 | |
39 | 2013554 | 刘雪勤 | 女 | 乡镇妇产 | |
40 | 2013529 | 袁湘辉 | 女 | 乡镇妇产 | |
41 | 2013549 | 刘怡波 | 女 | 乡镇妇产 | |
42 | 2013552 | 肖丽 | 女 | 乡镇妇产 | |
43 | 2013542 | 邹艳霞 | 女 | 乡镇妇产 | |
44 | 2013538 | 阳灿 | 女 | 乡镇妇产 | |
45 | 2013564 | 罗玲 | 女 | 乡镇影像 | |
46 | 2013565 | 肖小元 | 女 | 乡镇影像 | |
47 | 2013572 | 颜菲娜 | 女 | 乡镇检验 | |
48 | 2013573 | 宁玉华 | 女 | 乡镇检验 | |
49 | 2013579 | 周承橙 | 女 | 中医文化管理 | |
50 | 2013597 | 马珊珊 | 女 | 乡镇防疫员一 | |
51 | 0524010 | 范瑛 | 女 |
国有林场 林学技术 |
|
52 | 2013651 | 马彬 | 女 | 投资审计办 | |
53 | 2013662 | 申珅逾澜 | 女 |
地方海事 专技 |
|
54 | 2013689 | 李超 | 女 | 林场财务 | |
55 | 2013631 | 罗宁艳 | 女 | 林业站财务 | |
56 | 0524003 | 谭春艳 | 女 |
规划勘测 设计院 |
|
57 | 2013556 | 王会 | 女 | 食监所专技 | |
58 | 2013497 | 袁晨霞 | 男 | 乡镇临床一 | |
59 | 2013456 | 周后加 | 男 | 乡镇临床一 | |
60 | 2013489 | 廖木操 | 男 | 乡镇临床一 | |
61 | 2013485 | 郑启明 | 男 | 乡镇临床一 | |
62 | 2013475 | 田成 | 男 | 乡镇临床一 | |
63 | 2013484 | 马雷平 | 男 | 乡镇临床一 | |
64 | 2013486 | 胡勇光 | 男 | 乡镇临床一 | |
65 | 2013471 | 肖立文 | 男 | 乡镇临床一 | |
66 | 2013482 | 袁志英 | 男 | 乡镇临床一 | |
67 | 2013503 | 戴卫平 | 男 | 乡镇临床一 | |
68 | 2013505 | 龙运升 | 男 | 乡镇临床二 | |
69 | 2013508 | 陈凯 | 男 | 乡镇临床二 | |
70 | 2013522 | 易明 | 男 | 农合办审计员 | |
71 | 2013561 | 陈国财 | 男 | 中医院影像 | |
73 | 2013592 | 阳晏 | 男 | 乡镇防疫员一 | |
74 | 2013599 | 王文 | 男 | 乡镇防疫员一 | |
75 | 2013605 | 刘东杰 | 男 | 乡镇防疫员一 | |
76 | 2013583 | 陈杰 | 男 | 乡镇防疫员二 | |
77 | 2013589 | 袁轶 | 男 | 乡镇防疫员二 | |
78 | 2013581 | 廖宇飞 | 男 | 乡镇防疫员二 | |
79 | 2013658 | 陈曦 | 男 | 林业站林学技术 | |
80 | 0524008 | 刘任勇 | 男 |
国有林场 林学技术 |
|
81 | 2013623 | 贺金泉 | 男 | 仲裁 | |
82 | 2013655 | 肖斌 | 男 | 投资审计办 | |
83 | 2013672 | 陈昭 | 男 | 林场计算机 | |
84 | 0524004 | 谭成叶 | 男 |
规划勘测 设计院 |
附件2:计划生育情况审查表
隆回县事业单位公开招聘
工作人员领导小组办公室
二〇一三年十一月十六日
- 上一篇:邵阳市“12345”政府服务热线
- 下一篇:社会保险费申报缴纳管理规定(人力
相关文章: